Name | Eisvogel |
Wissenschaftlicher Name | Alcedo atthis |
Größe | 16-17,5 cm von der Schnabelspitze bis zum Schwanzende |
Span | 23-24 cm |
Gewicht | 35 bis 45 Gramm |
Lebensraum | Fließendes und stehendes Süßwasser mit genügend Fischen, Vegetation und einer steilen Wand oder Baumwurzel, um ein Nest zu graben. Im Herbst und Winter werden Eisvögel fast überall im offenen Wasser beobachtet, sogar in Dörfern und Städten. |
Fortpflanzung | Ende März bis August je nach Wetterlage, ab Ende Februar beginnt das Anwerben der Weibchen und das Ausgraben des Nestes |
Brutdauer | 18-21 Tage |
Zeit bis zum fliegen | 23-27 Tage |
Gelege | Glänzende weiße Eier, 23x19mm, ca. 4 Gramm |
Anzahl Bruten | 4-8 pro Brut, normalerweise 2 Bruten pro Jahr, manchmal 3. In der zweiten und dritten Brut werden normalerweise weniger Eier gelegt |
Nisten | Selbstgegrabener, leicht ansteigender Gang in einer steilen Wand oder Wurzel eines gefällten Baumes, 40-100 cm. lang, am Ende eine Nestkammer von ca. 10 x 15 cm |
Verbreitung | ganz Deutschland, in geringerem Maße im Nordosten |
Stimme | Ein scharfes und lautes ‚tie!‘, normalerweise im Flug, auch genannt ‚trie-tri-tri‘ bei Erregung (klicken Sie auf Multimedia Stimme um zu hören, oder Video um an zu sehen) |
Flug | Schnell und in einer geraden Linie, surrender Flügelschlag, wechselt mit einem kurzen Gleitflug. Meist fliegt er knapp über der Wasseroberfläche |
Nahrung | Besteht zu 99% aus Fischen 3 bis 10 cm. lang, aber auch Wasserinsekten oder Frösche werden gegessen |
Zahlen in Deutschland | 1600-2200 Paare |
Unterschied Mann – Frau | Das Weibchen hat einen orangefarbenen Fleck auf dem unteren Schnabel, der den gesamten untere Schnabel abdecken kann. Das Männchen hat einen komplett schwarzen Schnabel, der aber auch einen orangen Fleck von der Basis bis zu 1/3 des unteren Schnabels haben kann |
Eigenschaften junger Eisvogel | Deutlich kürzerer Schnabel mit weißer Spitze am Ende, Hahngefieder, aber am auffallendsten sind die dunkelbraunen Beine, bei den erwachsenen Vögeln sind sie leuchtend orange |
Sexuell ausgereift | Nach einem Jahr |
Höchstalter | Aufgrund der hohen Sterblichkeitsrate im ersten Lebensjahr liegt das Durchschnittsalter bei etwa 2 Jahren, jedoch kann der Eisvogel bis zu 15 Jahren alt werden |
Natürliche Feinde | Baumfalke, Sperber. Junge Eisvögel sind auch in der Bruthöhle von Iltis, Hermelin, Ratte usw. gefährdet. |
Andere Todesursachen | Fliegen gegen Fenster, Verkehrsopfer, zu wenig Essen im Winter (gefrorenes Wasser), Hauskatzen und Netze über (Garten-) Teiche |
2 thoughts on “Kurzbeschreibung”
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Hallo,
bei mir in der Nähe gibt es einen Eisvogel. Ist es ratsam ihn zur kalten Jahreszeit mit Futter zu unterstützen ? Und was wäre wohl geeignet als Futter ? Liebe Grüße Stefan
Hallo Stefan. Der Eisvogel frisst fast ausschließlich Fisch und ist daher schwer zu ernähren. Sie können versuchen, ein Loch während Frostperioden offen zu halten.